专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 |
---|---|---|---|
700104 | 铁道车辆运用与检修 | 铁道车辆运用与检修 | 100 |
700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 100 |
740101 | 旅游服务与管理 | 航空服务 | 100 |
西餐制作与管理 | 100 | ||
旅游服务与管理 | 50 | ||
休闲体育与管理 | 100 | ||
700107 | 铁道运输服务 | 高铁动车与服务管理 | 100 |
700209 | 新能源汽车装配与维修 | 新能源汽车装配与维修 | 100 |
700206 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修 | 120 |
660301 | 机电技术运用 | 工业机器人应用与维护 | 100 |
620902 | 应急救援技术 | 应急救援技术 | 80 |
710201 | 计算机应用 | 计算机应用 | 100 |
网络建设与管理 | 100 | ||
760204 | 动漫与游戏制作 | 动漫与游戏制作 | 80 |
美术设计与制作 | 60 | ||
730701 | 电子商务 | 电子商务 | 100 |
640301 | 建筑工程施工 | 工程施工 | 50 |
工程造价 | 50 | ||
室内设计 | 80 | ||
市政工程施工 | 80 | ||
750202 | 舞蹈表演 | 幼儿教育 | 100 |
730301 | 会计事务 | 会计事务 | 50 |
备注:1.各专业收费标准以成发改委审批<2017>49号为准; 2.以上招生计划,仅供参考,实际招生计划与教育厅行政主管部门公布为准 |